اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیتشده حوزه انتخابیه استان کردستان+جدول
در خبر زیر اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیتشده استان کردستان طبق آمار غیررسمی قابل مشاهده است.
به گزارش سراب خبر، به نقل از خبرگزاری فارس، اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان کردستان به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.
قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
بیجار | سقز |
سنندج | قروه |
مریوان | |
جدول آماری |
استان کردستان | حوزه: بیجار | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | زهرا | آوجیان | رد |
2 | غلامرضا | ابراهیم زاده | تائید |
3 | امیر | اکبری | انصراف |
4 | سید محمد | بیاتیان | رد |
5 | حسین | تاری مرادی | عدم احراز |
6 | غلامرضا | تختی | رد |
7 | خلیل | جمشیدی | تائید |
8 | ناصر | جمشیدی | رد |
9 | علیرضا | حقیقینسب | تائید |
10 | محمد سعید | حیدری | رد |
11 | علی | خداویردی | تائید |
12 | لیلا | خداویردی | رد |
13 | مهناز | رحمانی | تائید |
14 | علیرضا | زندیان | تائید |
15 | مصطفی | سهرابی | عدم احراز |
16 | فریده | شریفی | عدم احراز |
17 | محمد فاضل | شقاقی | انصراف |
18 | عباس | عذیری | تائید |
19 | باقر | عین الله زاده | تائید |
20 | مصطفی | قائمی | رد |
21 | حمدلله | کریمی | تائید |
22 | حبیب اله | گل محمدی | تائید |
23 | محمد هادی | محمد علی زاده | تائید |
24 | عباس | مرادی | رد |
25 | سید مجتبی | میرآقایی | رد |
26 | حمید | میر ویسی زاده | تائید |
27 | حسین | نگاری | رد |
28 | سهراب | نوری | تائید |
29 | مهدی | نوری | تائید |
30 | پوریا | همتی | عدم احراز |
استان کردستان | حوزه سقز، بانه | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | پیمان | اسراری | تائید |
2 | فواد | بابایی | رد |
3 | حسن | برادران | رد |
4 | محسن | بیگلری | تائید |
5 | محمدعلی | پرتوی | رد |
6 | افسانه | توپچی | رد |
7 | خالد | توکلی | رد |
8 | نژاد | جهانی | رد |
9 | هیوا | چوگلی | تائید |
10 | گلچین | حاجی باپیر | رد |
11 | داود | حبیبزاده | رد |
12 | ابراهیم | حسینی | رد |
13 | فخرالدین | حیدری | رد |
14 | علی | خسروزاده | تائید |
15 | یونس | خوش سیما | رد |
16 | عبدالخالق | رحمنپور | رد |
17 | عبدالرحمن | رحیمی | تائید |
18 | محمد | رضایی | عدم احراز |
19 | محمد سلیم | زهرابی | رد |
20 | مظفر | صالحی | تائید |
21 | گولاله | عباسی | رد |
22 | جلیل | عبداللهی | رد |
23 | بختیار | عزت پناه | تائید |
24 | احمد | عزیزی | رد |
25 | مسعود | علایی | رد |
26 | لیلا | عنایت زاده | رد |
27 | زینب | فرجی | تائید |
28 | سید عارف | قادرزاده | عدم احراز |
29 | محمد | قدمی | رد |
30 | جمشید | مظفری | رد |
31 | احمد | نیلوفری | رد |
32 | ارسطو | یاری حصار | رد |
33 | اسعد | کرمی | عدم احراز |
استان کردستان | حوزه: سنندج، دیواندره، کامیاران | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | حسین | ابراهیمی | عدم احراز |
2 | یوسف | اسدی | رد |
3 | فریبرز | اسعدی مقدم | عدم احراز |
4 | جمشید | اقبال پور | عدم احراز |
5 | سعید | اکبری | رد |
6 | علی رضا | الله مرادی | عدم احراز |
7 | سید شهرام | باباشهابی | عدم احراز |
8 | مصطفی | باغبانیان | تائید |
9 | مصطفی | بهمنی | رد |
10 | علی | تحسری | رد |
11 | سید برهان | تفسیری | تائید |
12 | مهران | پیشه گران | رد |
13 | حیدر | جعفری | تائید |
14 | جلال | جلالیزاده | رد |
15 | مسعود | جهانگیری | تائید |
16 | سروه | حسینی | رد |
17 | آزاد | خوش نمای بهرامی | انصراف |
18 | فاروق | داودپور | رد |
19 | پوریا | درافشانیان | رد |
20 | سید اشرف | رحمتی | رد |
21 | شهریار | رخزاد پور | عدم احراز |
22 | فرهاد | رستگار نسب | تائید |
23 | محمد مهدی | رستمی | رد |
24 | بیان | رستمی پور | رد |
25 | هیرش | رضایی | رد |
26 | سروش | روحانی | تائید |
27 | کوروش | زمانی | رد |
28 | مسعود | ساعدپناه | تائید |
29 | ارسلان | ساعدی | تائید |
30 | خبات | ساعدی | تائید |
31 | طیب | سالاروندیان | تائید |
32 | جعفر | سلطانی | عدم احراز |
33 | محمد علی | سلیمی زند | تائید |
34 | طیمور | شادی | تائید |
35 | صالح | شریعتی | تائید |
36 | هیمن | شریعتی | تائید |
37 | امین | شعبانی | رد |
38 | دامون | شعبانی | رد |
39 | ناصر | شفیعی | عدم احراز |
40 | محسن | شهیدی | رد |
41 | بختیار | صالحی | رد |
42 | سید معروف | صمدی | رد |
43 | زانیار | ضمیران | رد |
44 | حسین | طالبی | عدم احراز |
45 | نعمت | طهماسبی | عدم احراز |
46 | سید رضا | ظهیرراعظمی | رد |
47 | سوما | عبداللهی | رد |
48 | نریمان | عبدی | انصراف |
49 | سید احسن | علوی | تائید |
50 | عادل | غریبی | رد |
51 | فاضل | غریبی | عدم احراز |
52 | کاظم | غلامی | تائید |
53 | یاسر | فاتحی | تائید |
54 | محمد | فتحی | رد |
55 | فریدون | فرامرزی | رد |
56 | سید مهدی | فرشادان | تائید |
57 | سوگل | قائمی | رد |
58 | حامد | قادرزاده | تائید |
59 | حسین | قادرمرزی | تائید |
60 | تونیا | کبودوند | رد |
61 | عبدالجبار | کرمی | رد |
62 | رئوف | کریمی | رد |
63 | صلاح الدین | کریمی | رد |
64 | فرشید | گروهی | رد |
65 | مهناز | مجیدآبادی | انصراف |
66 | احمد | محمدرضایی | عدم احراز |
67 | امید | محمدی | انصراف |
68 | تیمور | محمدی | تائید |
69 | شورش | محمدی طاله وران | رد |
70 | محمد پوریا | مدرسی | رد |
71 | خالد | مرادی | عدم احراز |
72 | سالار(حسن) | مرادی | رد |
73 | سالار(حبیب اله) | مرادی | رد |
74 | علی | مرادی | عدم احراز |
75 | غفار | مرادی | تائید |
76 | فریبا | مرادی | رد |
77 | امجد | مردوخی تودار | تائید |
78 | جمال | مشتاق | رد |
79 | فاضل | مفاخری | رد |
80 | محمد علی | مقنیان | رد |
81 | مژده | میرکی | رد |
82 | سهیلا | نصر صادقی | عدم احراز |
83 | هادی | نقدی | رد |
84 | هادی | نقشینی | رد |
85 | مسعود | نیری | عدم احراز |
86 | علی اکبر | وکیلی | عدم احراز |
87 | اکبر | ویسی | تائید |
88 | اسعد | یوسفی | عدم احراز |
89 | کلثوم | کریمی | رد |
90 | سارا | کمانگر | رد |
استان کردستان | حوزه: قروه، دهگلان | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | ولی اله | اسلامی | رد |
2 | رحمان | جباری | رد |
3 | سید عماد | حسینی | رد |
4 | سید مسعود | حسین | رد |
5 | علی | خداویسی | تائید |
6 | فردین | خداویسی | رد |
7 | حمید | سلیمی | رد |
8 | عباس | سنتی | تائید |
9 | ناصر | شکری | رد |
10 | حامد | قادر مرزی | رد |
11 | حبیب الله | قادرمرزی | رد |
12 | محمد صدیق | قادری | رد |
13 | محمد | قادری بایه | تائید |
14 | حسن | کلوندی | عدم احراز |
15 | علی محمد | مرادی | تائید |
16 | مجید | ملکی | تائید |
17 | محمدرضا | میمنت آبادی | تائید |
18 | محمدرضا | نظری | رد |
استان کردستان | نام حوزه: مریوان، سروآباد | ||
فهرست | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | احمد | احمدی | تائید |
2 | حسین | ادمند | عدم احراز |
3 | ستار | امیدی | رد |
4 | هیرش | انتظامی | تائید |
5 | عثمان | با قدم | عدم احراز |
6 | آزاد | بختیاری | رد |
7 | هادی | بهرامی | تائید |
8 | موسی | پورمرادی | تائید |
9 | ستار | جوانمردی | عدم احراز |
10 | مسعود | خوران | عدم احراز |
11 | محمد | خوشرویی | تائید |
12 | عزت | درستان | عدم احراز |
13 | کامل | ربانی | رد |
14 | علی | رشیدی | تائید |
15 | عبدلله | رشیدی پور | رد |
16 | ایوب | رضایی | رد |
17 | صبا | سانی زاده | رد |
18 | عبدالله | سهرابی | رد |
19 | محمد | شعبانی | رد |
20 | فیروز | عارفی | تائید |
21 | جمال | عزیزیانی فر | تائید |
22 | رحمان | علی رمایی | تائید |
23 | حبیب اله | عمرانی | رد |
24 | رفیق | فرهادی | رد |
25 | حسین | فلاحی | رد |
26 | بختیار | قائمی | رد |
27 | شیوا | قاسمی پور | تائید |
28 | فاروق | کریمی | رد |
29 | امید | کریمیان | رد |
30 | آزاد | محمدی | رد |
31 | اقبال | محمدی | رد |
32 | جمیل | محمدی | رد |
33 | محمد ناهید | محمدی | تائید |
34 | صدیق | محمودی | رد |
35 | منصور | مرادی | تائید |
36 | کمال | مهربانی | رد |
37 | سید عزیز | مینوئی | عدم احراز |
38 | هیوا | نادری | رد |
39 | فاروق | نعمتی | رد |
40 | آزاد | نوربخش | رد |
41 | احمد | ویسی پور | رد |
استان کردستان | ||||||
تعداد نماینده | 6 | |||||
تعداد حوزه | 5 | |||||
تعداد بررسیشدگان | 212 | |||||
تعدادانصرافدهندگان | 6 | |||||
تعداد ردشدگان | 110 | |||||
تعداد تأییدشدگان | 64 | |||||
تعدادعدماحرازشدگان | 32 | |||||
به تفکیک حوزه انتخابیه | ||||||
نام حوزه انتخابیه | کل | انصراف |
عدم احراز |
تایید | رد | |
سقز | 33 | 0 | 3 | 8 | 22 | |
سنندج | 90 | 4 | 16 | 24 | 44 | |
قروه | 18 | 0 | 1 | 6 | 11 | |
مریوان |
41 | 0 | 6 | 12 |
23 |
برچسب ها :
اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیتشدهحوزه انتخابیه استان کردستاننظرات کاربران :
همشهری [پنجشنبه 1 بهمن 1394 | 16:02] پاسخ
دست شورای نگهبان درد نکنه . عالی بود .
اکرم [جمعه 2 بهمن 1394 | 11:15] پاسخ
دستشان درد نکنه مجلس جای هرکسی نیست
هم شهری [شنبه 3 بهمن 1394 | 07:47] پاسخ
شورای نگهبان با کسی که تعارف نداره! کسی که صلاحیت نداشته باشه بدون هیچ گونه تعارفی رد میشه. باید به درایت شورای نگهبان آفرین گفت.
محمد [شنبه 3 بهمن 1394 | 09:09] پاسخ
باید ازشورای محترم نگهبان تشکر وقدردانی کرد افرادی که صلاحیت ندارند وشهرستان قروه راکه سالهاست به حاشیه برده اندباید ردشوند تااقتدار شورای نگهبان به همگان اثبات شود .
نکونام [شنبه 3 بهمن 1394 | 14:04]
مبارکتان باشد. خوش باشید.
مهدی [یکشنبه 4 بهمن 1394 | 09:15] پاسخ
سلام
میگن بعضی از آقایون رد شده رو دوباره تایید صلاحیت کردند در صورت صحت این مطلب از مدیر محترم سایت درخواست میشه اطلاع رسانی کنن. سپاس
جواان [جمعه 26 شهریور 1395 | 16:00] پاسخ
علی محمد مرادی [جمعه 26 شهریور 1395 | 16:05] پاسخ
ممنون از انتخاب صحیح شما مردم عزیز.با تشکر های محمد مرادی
دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
- یادواره شهدای عملیات کربلای ۵ در قروه برگزار شد
- احداث دو مجتمع بزرگ گلخانهای با مساحت 62 هکتار در قروه
- ۵۶ روستای قروه عاری از شبکه سیم مسی شد
- سانحه مرگبار در محور قروه - سریش آباد با 8 کشته و مجروح
- فعالیت معدن طلای قروه از سر گرفته شد/پیگیری مطالبات مردم در دستور کار
- حال ناخوش «بوکس» قروه؛ تمرین ورزشکاران در تاریکی!
- یادواره شهدای عملیات کربلای ۵ در قروه برگزار شد
- احداث دو مجتمع بزرگ گلخانهای با مساحت 62 هکتار در قروه
- ۵۶ روستای قروه عاری از شبکه سیم مسی شد
- سانحه مرگبار در محور قروه - سریش آباد با 8 کشته و مجروح
- فعالیت معدن طلای قروه از سر گرفته شد/پیگیری مطالبات مردم در دستور کار
- حال ناخوش «بوکس» قروه؛ تمرین ورزشکاران در تاریکی!
- یادواره شهدای عملیات کربلای ۵ در قروه برگزار شد
- احداث دو مجتمع بزرگ گلخانهای با مساحت 62 هکتار در قروه
- ۵۶ روستای قروه عاری از شبکه سیم مسی شد
- وزیر کشور از گردنه صلواتآباد سنندج بازدید کرد
- ۶۱۸ مسافر در راه مانده در قروه اسکان داده شدند
- سانحه مرگبار در محور قروه - سریش آباد با 8 کشته و مجروح
- فعالیت معدن طلای قروه از سر گرفته شد/پیگیری مطالبات مردم در دستور کار
- حال ناخوش «بوکس» قروه؛ تمرین ورزشکاران در تاریکی!
- دستگیری 2 سارق با کشف 6 فقره سرقت سیم برق در قروه
- از قهرمانان، ورزشکاران و مدال آوران شهرستان قروه تجلیل شد
شهرستان قروه رتبه اول خرید تضمینی گندم را کسب کرد/ کاهش ۶۲ درصدی خرید تضمینی گندم در کردستان
پیشبینی برداشت ۱۹هزارتن خیار و گوجهفرنگی از جالیزارهای قروه
دستگيري 17 نفر از معتادان متجاهر در قروه + تصاویر
تحول انقلاب اسلامی از خاورمیانه تا قلب آمریکا / انقلاب اسلامی آغازگر استکبار ستیزی جهانی
تمام دنیا اقتدار ایران اسلامی را مشاهده کرد / عملیات انتقام تا اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه ادامه یابد
دستگيري 17 نفر از معتادان متجاهر در قروه + تصاویر
تحول انقلاب اسلامی از خاورمیانه تا قلب آمریکا / انقلاب اسلامی آغازگر استکبار ستیزی جهانی
مکانیسم ماشه فریب افکار عمومی است / جنایت های آمریکا در منطقه قابل چشم پوشی نیست
به سخره گرفتن تکنولوژی نظامی آمریکا با حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
پاسخ به ابهامات حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی از موضوع افزایش قیمت بنزین
جهاندیده [پنجشنبه 1 بهمن 1394 | 12:02] پاسخ
خنده داره
پناهی [جمعه 2 بهمن 1394 | 08:08]
چی این خنده داره اگه مشکل نداشتند که رد صلاحیت نمی شدند